Joogikaart

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| PILSNER GOLD | 0,5 | 3.80 |
| MÄRZEN SPEZIEL | 0,5 | 3.80 |
| DUNKLES EXTRA | 0,5 | 3.80 |
| HELLES LIGHT | 0,5 | 3.80 |
| MEDOVAR HONEY | 0,5 | 5.00 |
| VANA-VIINI LAGER | 0,5 | 4.50 |
| BH PREMIUM | 0,5 | 5.50 |
| DEGUSTATSIOON | 20.00 | |
| Pilsner Gold | 0,25 | |
| Märzen Speziel | 0,25 | |
| Dunkles Extra | 0,25 | |
| Helles Light | 0,25 | |
| Medovar Honey | 0,25 | |
| Vana Viini | 0,25 | |
| BH Premium | 0,25 | |
| Beer, Cider, Long drink | ||
| Heineken Lager | 0,33 | 3.80 |
| Buckler non alko | 0,33 | 3.80 |
| Corona Extra | 0,33 | 3,80 |
| Fizz Sweet Pear | 0,5 | 3.80 |
| Fizz Dry Apple | 0,33 | 3.80 |
| Gin Long Drink | 0,33 | 3.80 |
| Smirnoff ICE | 0,275 | 5.50 |
| Viru Valge Cooler | 0,275 | 3.50 |
| Joogid - Drinks - Juomat - Напитки | ||
| Mahlad (juice) väike/suur | 0,25/0,5 | 1.60/3.20 |
| Coca-cola, Coca-cola Light, Sprite, Fanta | 0,25/0,5 | 2.00/4.00 |
| Schweppes (Tonic Water Russchian,Ginger Ale,Lemon Bitter) | 0,25 | 2.00 |
| Aura still | 0,5 | 2.50 |
| Aura spring | 0,5 | 2.50 |
| Nestea ICE tea (Peach, Lemon) | 0,25 | 2.50 |
| Red Bull | 0,25 | 4.00 |
| Espresso | 1.80 | |
| Caffè crema | 1.80 | |
| Cappuccino | 2.50 | |
| Caffè latte | 2.50 | |
| Kakao I Cacao I Kaakao I Какао | 2.50 | |
| Tee kannuga I Tea in kettle I Teetä kannussa I Чай в чайнике | 2.00 | |
| Tetley Tea | 1.80 | |
| Mesi I Honey I Hunaja I Мед | 1.00 | |
| Soolapähklid I Salted nuts I Suolapähkinät I Соленые орешки | 140g | 1.80 |
| Šokolaad I Chocolate I Suklaa I Шоколад | 1.80 | |
| Orbit I Chewing gum I Purukumi I Жевательная резинка | 1.00 | |
| Aperitiiv, bitter - Aperitif, bitter - Aperitiivi, bitter - Аперитив | 8cl | |
| Martini Bianco | 3.80 | |
| Martini Rosso | 3.80 | |
| martini Rose | 3.80 | |
| Martini Dry | 3.80 | |
| Campari Bitter | 4cl | 3.80 |
| Fernet Branca | 3.80 | |
| Absinth | 3.80 | |
| Becherovka | 3.80 | |
| Underberg | 2cl | 3.80 |
| Viin - Vodka - Водка | 4cl | |
| Smirnoff (Red, Vanilla) | 3.80 | |
| Nemiroff Original | 3.80 | |
| Grey Goose Vodka | 5.50 | |
| Beluga Vodka | 7.00 | |
| Russky Standart | 4.00 | |
| Russky Standart Platinum | 5.50 | |
| Viru valge (Greenapple, Blackcurant, Watermelon) | 3.50 | |
| Pipra Kibe Naps | 3.50 | |
| Tekiila - Tequila - Tekiila - Текила | 4cl | |
| Jose Cuervo Blanco | 4.00 | |
| Jose Cuervo Gold | 4.00 | |
| Dzinn - Gin - Gin - Джин | 4cl | |
| Gordons London Dry Gin | 3.80 | |
| Viski - Whisky - Viski - Виски | 4cl | |
| Ballantines Finest | 3.80 | |
| J.W. Red Label | 3.80 | |
| J.W.Black Label | 5.50 | |
| J.W.Blue Label | 18.00 | |
| Canadian Club | 3.80 | |
| Chivas Regal 12YO | 7.00 | |
| Glenmorangie 10YO | 7.00 | |
| Jim Beam Bourbon | 3.80 | |
| Jack Daniels | 5.50 | |
| Laphroiag 10YO | 7.00 | |
| Tullamore Dew | 3.80 | |
| Konjak - Cognac - Konjakki - Коньяк | 4cl | |
| Hennessy VS | 7.00 | |
| Hennessy VSOP | 9.50 | |
| Hennessy XO | 18.00 | |
| Remy Martin VSOP | 9.50 | |
| Renault Noire Extra | 9.50 | |
| Brändi, kalvados - Brandy, Calvados - Бренди, кальвадос | 4cl | |
| Metaxa***** | 3.80 | |
| Metaxa******* | 4.00 | |
| Pere Magloire VSOP | 4.00 | |
| Fernando de Castilla Reserva | 5.50 | |
| Rumm - Rum - Rommi - Ром | 4cl | |
| Carriba Blanco, Black | 3.50 | |
| Captain Morgan Black Label | 3.80 | |
| Captain Morgan Spiced | 3.80 | |
| Stroh 80% | 4.00 | |
| Liköör - Liquer - Likööri - Ликер | 4cl | |
| Amaretto di Saronno | 3.80 | |
| Baileys | 3.80 | |
| Cointreau | 5.50 | |
| Dooley's Original Toffee & Vodka | 3.80 | |
| Jägermeister | 3.80 | |
| Kahlua | 3.80 | |
| Kännu Kukk - Estonian Liqueur | 3.80 | |
| Malibu | 3.80 | |
| Wild strawberry - Metsmaasika liköör | 3.80 | |
| Minttu | 3.80 | |
| Passoa | 3.80 | |
| Pina Colada | 3.80 | |
| Pisang Ambon | 3.80 | |
| Sour Apple | 3.80 | |
| Salmiakki | 3.80 | |
| Vana Tallinn | 3.80 | |
| Vana Tallinn Cream | 3.80 | |
| Vana Tallinna Cream Chocolate | 3.80 | |
| Valged veinid - White Wines - Valkoviinit - Белые вина | 12cl | 75cl |
| Prantsusmaa | ||
| Chablis Domaine Sainte Claire, 2009, J.M.Brockard, Burgundia | 45.00 | |
| Chardonnay, 2009, Georges Duboeuf, Vin de Pay´s D´oc | 20.00 | |
| Saksamaa | ||
| Gewurtztraminer, 2010, J.P.Valckenberg, Pfalz | 25.00 | |
| Moselland Riesling Kabinett , 2011 | 3.80 | 18.00 |
| Austria | ||
| Grüner Veltliner, 2009, Sannhof Jurtschitsch, Kamptal | 28.00 | |
| Itaalia | ||
| Soave Classico, 2010, Tedeschi, Veneto | 25,00 | |
| Argentiina | ||
| Savignon Blanc, 2011, Mendoza, Santa Ana | 20.00 | |
| Lõuna-Aafrika | ||
| Chenin Blanc-Sauvignon Blanc, 2010, Spier, Western Cape | 3.80 | 18.00 |
| Roosa vein - Rosé wine - Roseeviinit - Розовое вино | 12cl | 75cl |
| Prantsusmaa | ||
| Sauvignon Rosè d'Anjou, 2010, Loire | 3.80 | 18.00 |
| Punased veinid - Red Wines - Punaviinit - Красные вина | 12cl | 75cl |
| Prantsusmaa | ||
| Cabernet Sauvignon-Syrah "Le Grand Noir", 2009, Jean Alibert | 20.00 | |
| Hispaania | ||
| Banda Rioja Reserva, 2006, Paternina, Rioja | 31.00 | |
| Argentiina | ||
| Cabernet Sauvignon, 2011, Mendoza, Santa Ana | 20.00 | |
| Austraalia | ||
| Jacob´s Creek Merlot , 2010 | 25.00 | |
| Lõuna-Aafrika | ||
| Cabernet Sauvignon-Merlot, 2009, Spier, Western Cape | 3.80 | 18.00 |
| Portvein - Port - Portviini - Порт | 4 cl | |
| LBV Port | 3.80 | |
| Šampanja - Champagne - Samppanja - Шампанское | 75cl | |
| DOM Perignon | 225.00 | |
| Moet&Chandon (Brut Imperial, Nectar Imperial) | 75.00 | |
| Veuve Clicquot Brut | 85.00 | |
| Vahuvein - Sparkling wine - Kuohuviini - Игристое вино | 20 cl | 75cl |
| Martini Asti | 25.00 | |
| Cavas Hill (Brut, Semi Seco) | 15.00 | |
| Freixenet (Brut, Semi Seco) | 7.00 | |
| Kokteilid | ||
| Vana Tallina kohv | 6.20 | |
| Iiri kohv | 6.20 | |
| Bloody Mary | 7.00 | |
| Long Island Ice Tea | 11.00 | |
| White Russian | 7.00 | |
| Caipiroska | 7.00 | |
| Apple Martini | 7.00 | |
| Cosmopolitan | 7.00 | |
| Marylin | 7.00 | |
| Apple Dream | 7.00 | |
| Morgan Ice Tea | 7.00 | |
| Blue Lagoon | 7.00 | |
| Dry Martini | 7.00 | |
| Margarita | 7.00 | |
| Caipirinha | 7.00 | |
| Shotid | ||
| Tequila Slam | 5.00 | |
| Kuri koer | 5.00 | |
| Passion Slam | 5.00 | |
| Õllekokteilid | ||
| Extra Black Velvet | 5.00 | |
| Golden Times | 5.00 | |
| Tender Tallinn | 5.00 | |
| U-Boot | 7.00 | |
| Light Pear Spirit | 5.00 | |
| Extra Black Coffee | 5.00 | |
| Shandy | 5.00 | |
| Exotic Dream | 5.00 | |
| Golden Churchill | 5.00 | |
| Fresh & Light | 5.00 | |



